防洪类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 浐河3#、4#坝库区清淤及拦沙坝整治工程 | 项目总投资(万元) | 1500.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 浐河3#、4#坝库区清淤及拦沙坝整治工程 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 新建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 西安市长浐灞生态区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 西安市浐灞发展有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 西安市水务局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 浐河3#、4#坝库区清淤及拦沙坝整治工程施工监理 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 西安市长浐灞生态区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 按照专用合同条款中约定的内容承担监理业务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 36.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2018-05-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | 2018-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 帅杨 | 总监理工程师注册证书号 | JLZ2010610018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |