供水类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 西咸新区空港新城农田灌溉设施恢复工程(第一期) | 项目总投资(万元) | 512.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 水源地建设,管道铺设,架设输电线路等 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 中央财政投资 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 咸阳市渭城区北社镇、周陵办 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 咸阳渭城区水利办公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 咸阳市水务局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 在建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 西咸新区空港新城农田灌溉设施恢复工程(第一期) | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 咸阳市渭城区北社镇、周陵办 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 水源地建设,管道铺设,架设输电线路等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 10.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 在建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2012-11-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | 2013-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 卢长征 | 总监理工程师注册证书号 | A0002007119032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |