交通道路类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 申贵路、申兰路、丰虹路、温虹路、高虹路道路大修工程 | 项目总投资(万元) | 7200.000 | ||||||||||||||||
建设内容 | 道路大修,全长10.14km | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||
建设性质 | 改建 | ||||||||||||||||||
项目建设地点 | 上海市闵行区 | ||||||||||||||||||
项目法人名称 | 上海南虹桥投资开发有限公司 | ||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 上海市闵行区建交委 | ||||||||||||||||||
项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||||
合同项目名称 | 申贵路、申兰路、丰虹路、温虹路、高虹路道路大修工程 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 上海市闵行区 | ||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 道路大修,全长10.14km | ||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 7.0 | ||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 153.450 | ||||||||||||||||||
合同项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2018-04-20 | |||||||||||||||||
完工 | 2018-10-31 | ||||||||||||||||||
竣工 | |||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 赵学增 | 总监理工程师注册证书号 | 31009228 | ||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | 无 | ||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | 合格 | ||||||||||||||||||
备注说明 | 无 |