供水类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 高陵县皇渠湾集中供水工程 | 项目总投资(万元) | 1493.180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 新打机井2眼、366M2宿办楼、600M3砼清水池两座及设备 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 新建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 高陵县皇渠湾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 高陵县水务局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 高陵县水务局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 高陵县皇渠湾集中供水工程 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 高陵县皇渠湾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 新打机井2眼、366M2宿办楼、600M3砼清水池两座及设备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 11.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 20.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2010-12-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | 2011-07-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 耿永亮 | 总监理工程师注册证书号 | A0002007076064 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |