供水类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 黄龙县县城第二水源工程输水管道(监理标项) | 项目总投资(万元) | 1846.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 铺设输水管道,配套设置管道附属设施 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 新建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 延安市黄龙县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 黄龙县水务投资建设有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 黄龙县水务投资建设有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 黄龙县县城第二水源工程输水管道(监理标项) | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 延安市黄龙县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 铺设输水管道,配套设置管道附属设施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 33.850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2018-06-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | 2018-12-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 刘建恒 | 总监理工程师注册证书号 | AB002017154059 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |