| 水力发电类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 镇安县罗家营水电站施工工程监理 | 项目总投资(万元) | 3751.160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设内容 | 装机4800kw | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设性质 | 水电站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 镇安县月河镇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目法人名称 | 陕西桂花旬河水电开发有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | 陕西桂花旬河水电开发有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 镇安县罗家营水电站施工工程监理 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 镇安县月河镇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | 载机4800kw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 12.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同监理费(万元) | 37.802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | 2017-11-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完工 | 2018-11-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总监理工程师姓名 | 陈海福 | 总监理工程师注册证书号 | JLG2013610793 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监理工程师 |
|
监理员 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要监理人员变动情况 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量评定或审核结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||