| 环境保护类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 凉州区金塔河水环境综合治理工程 | 项目总投资(万元) | 6981.600 | ||||||||||||||
| 建设内容 | 凉州区南营水库 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||
| 建设性质 | |||||||||||||||||
| 项目建设地点 | |||||||||||||||||
| 项目法人名称 | 凉州区金塔河水环境综合治理项目工程建设管理处 | ||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | |||||||||||||||||
| 项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 凉州区金塔河水环境综合治理工程第五标段工程监理 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 凉州区南营水库 | ||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | 水库无水清淤119.34万m³,水下清淤27万m³,水利清淤59万m³ | ||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 8.0 | ||||||||||||||||
| 合同监理费(万元) | 67.564 | ||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | ||||||||||||||||
| 完工 | |||||||||||||||||
| 竣工 | |||||||||||||||||
| 总监理工程师姓名 | 李发宏 | 总监理工程师注册证书号 | JLZ2012620050 | ||||||||||||||
| 监理工程师 |
|
监理员 |
|
||||||||||||||
| 主要监理人员变动情况 | |||||||||||||||||
| 质量评定或审核结果 | |||||||||||||||||
| 备注说明 | |||||||||||||||||