灌溉排涝类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 交口西楼泵站改造土建及安装工程 | 项目总投资(万元) | 3490.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 改造加固主副厂房、重建压力管道及出水池、更新设备改造管理设施等。 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 改建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 西安市临潼区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 陕西省交口抽渭灌区改造项目办公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 陕西省交口抽渭灌区改造项目办公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 交口西楼泵站改造土建及安装工程 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 西安市临潼区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 改造加固主副厂房、重建压力管道及出水池、更新设备改造管理设施等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 18.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 27.406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2010-03-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | 2011-08-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 胡丰年 | 总监理工程师注册证书号 | A0002012076119 | ||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | 质量合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |