自定义类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 延长县雷赤镇贺家沟小流域治理项目 | 项目总投资(万元) | 423.090 | ||||||||||||||
建设内容 | 延长县雷赤镇贺家沟小流域综合治理项目 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||
建设性质 | 财政自筹 | ||||||||||||||||
项目建设地点 | 延长县雷赤镇贺家沟 | ||||||||||||||||
项目法人名称 | 延长县农业综合开发局 | ||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 延长县农业综合开发局 | ||||||||||||||||
项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||
合同项目名称 | 延长县雷赤镇贺家沟小流域治理项目 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||
合同项目建设地点 | 延长县雷赤镇贺家沟 | ||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 延长县雷赤镇贺家沟小流域综合治理项目 | ||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 2.0 | ||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 10.600 | ||||||||||||||||
合同项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2018-09-28 | |||||||||||||||
完工 | 2018-11-18 | ||||||||||||||||
竣工 | |||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 张忠朝 | 总监理工程师注册证书号 | A | ||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | 无 | ||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | |||||||||||||||||
备注说明 | 无 |