防洪类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 周至县就峪河入黑口河堤水毁修复工程 | 项目总投资(万元) | 230.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 修复加固河堤635米 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 修复加固 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 周至县司竹镇马坊村 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 周至县四小河流管理站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 周至县四小河流管理站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 周至县就峪河入黑口河堤水毁修复工程 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 周至县司竹镇马坊村 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 修复加固河堤635米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 4.930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2018-05-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | 2018-07-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 丁利民 | 总监理工程师注册证书号 | JLZ2005080443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |