灌溉排涝类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 凤翔县2014年度彪角等6镇20村高标准基本农田建设项目36标段 | 项目总投资(万元) | 3500.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 农田防护、输水工程 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 高标准基本农田建设 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 宝鸡市凤翔县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 凤翔县土地整理中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 凤翔县国土资源局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 凤翔县2014年度彪角等6镇20村高标准基本农田建设项目36标段 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 宝鸡市凤翔县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 农田防护、输水工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 12.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 48.950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2017-09-26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | 2018-09-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 李明乾 | 总监理工程师注册证书号 | JLG2005610512 | ||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |