防洪类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 黄龙县南沟河流域河道综合治理建设项目 | 项目总投资(万元) | 1628.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 综合治理及护坡 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 河道治理、防洪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 黄龙县无量山南沟河 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 黄龙县林业综合开发投资有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 黄龙县水务局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 在建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 黄龙县南沟河流域河道综合治理建设项目 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 黄龙县无量上南沟河 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 综合治理及护坡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 29.120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 在建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2018-07-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | 2018-12-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 刘贵雄 | 总监理工程师注册证书号 | JLG2005610496 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |