供水类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 白水县2018年农村饮水安全巩固提升工程监理 | 项目总投资(万元) | 4434.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 施工期全部监理工作 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 白水县2018年农村饮水安全巩固提升工程监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 白水县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 白水县农村饮水安全工程项目执行办公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 白水县农村饮水安全工程项目执行办公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 白水县2018年农村饮水安全巩固提升工程监理 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 白水县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 施工期全部监理工作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 77.980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2018-05-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | 2018-10-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 杜勤生 | 总监理工程师注册证书号 | A0002016156089 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |