灌溉排涝类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 东雷二期抽黄蒲城灌溉系统尾留项目 | 项目总投资(万元) | 5385.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 已成分干渠、泵站整修;新修支渠及建筑物;泵站机电设备安装 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 新建、扩建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 蒲城县城关、坡头、三合等七乡镇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 渭南市东雷二期抽黄工程建设局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 陕西省水利厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 东雷二期抽黄蒲城灌溉系统尾留项目 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 蒲城县城关、坡头、三合等七乡镇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 已成分干渠、泵站整修;新修支渠及建筑物;泵站机电设备安装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 24.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 94.900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2010-11-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 冯金祥 | 总监理工程师注册证书号 | A0002007183026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |