交通道路类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 云南澜沧江上游沿江公路碧玉河至白济汛段地灾水毁治理工程及道路养护监理 | 项目总投资(万元) | 2000.000 | ||||||||||||||||
建设内容 | 云南澜沧江上游沿江公路碧玉河至白济汛段地灾水毁治理工程及道路养护监理 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||
建设性质 | 改建 | ||||||||||||||||||
项目建设地点 | 云南省迪庆州 | ||||||||||||||||||
项目法人名称 | 华能澜沧江水电股份有限公司 | ||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | |||||||||||||||||||
项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||||
合同项目名称 | 云南澜沧江上游沿江公路碧玉河至白济汛段地灾水毁治理工程及道路养护监理 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 云南省迪庆州 | ||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 云南澜沧江上游沿江公路碧玉河至白济汛段地灾水毁治理工程及道路养护监理 | ||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 10.0 | ||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 69.899 | ||||||||||||||||||
合同项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2018-03-15 | |||||||||||||||||
完工 | 2019-12-31 | ||||||||||||||||||
竣工 | |||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 王容 | 总监理工程师注册证书号 | A0002008398238 | ||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | |||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | |||||||||||||||||||
备注说明 |