交通道路类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 大渡河双江口水电站河口料场公路等前期项目施工监理 | 项目总投资(万元) | 48000.000 | ||||||||||||||||
建设内容 | 大渡河双江口水电站河口料场公路等前期项目施工监理 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||
建设性质 | 新建 | ||||||||||||||||||
项目建设地点 | 四川省马尔康县、金川县 | ||||||||||||||||||
项目法人名称 | 四川大渡河双江口水电开发有限公司 | ||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | |||||||||||||||||||
项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||||
合同项目名称 | 大渡河双江口水电站河口料场公路等前期项目施工监理 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 四川省马尔康县、金川县 | ||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 大渡河双江口水电站河口料场公路等前期项目施工监理 | ||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 28.0 | ||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 908.983 | ||||||||||||||||||
合同项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2015-05-01 | |||||||||||||||||
完工 | 2019-04-30 | ||||||||||||||||||
竣工 | |||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 席晓军 | 总监理工程师注册证书号 | A0002010398317 | ||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | 总监理工程师变更为周明安,总监理工程师注册证号A0002008398229 | ||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | |||||||||||||||||||
备注说明 |