防洪类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 彭镇移民安置点防洪工程 | 项目总投资(万元) | 504.170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 移民安置点防洪 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 加固 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 宜君县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 宜君县中小河流治理工程项目办公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 宜君县中小河流治理工程项目办公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 在建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 彭镇移民安置点防洪工程 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 宜君县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 施工监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 7.560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 在建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2018-05-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | 2018-08-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 武东游 | 总监理工程师注册证书号 | JLZ2012610137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |