| 交通道路类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 云南省滇中引水工程施工准备工程楚雄段进场道路1标和2标施工监理 | 项目总投资(万元) | 20078.690 | ||||||||||||||||
| 建设内容 | 云南省滇中引水工程施工准备工程楚雄段进场道路1标和2标施工监理 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||
| 建设性质 | 新建 | ||||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 云南省楚雄州(万家至罗茨段) | ||||||||||||||||||
| 项目法人名称 | 云南省滇中引水工程建设管理局 | ||||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | |||||||||||||||||||
| 项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 云南省滇中引水工程施工准备工程楚雄段进场道路1标和2标施工监理 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 云南省楚雄州(万家至罗茨段) | ||||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | 云南省滇中引水工程施工准备工程楚雄段进场道路1标和2标施工监理 | ||||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 12.0 | ||||||||||||||||||
| 合同监理费(万元) | 238.476 | ||||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | 2017-11-01 | |||||||||||||||||
| 完工 | 2018-10-31 | ||||||||||||||||||
| 竣工 | |||||||||||||||||||
| 总监理工程师姓名 | 谭志林 | 总监理工程师注册证书号 | A0002007398040 | ||||||||||||||||
| 监理工程师 |
|
监理员 |
|
||||||||||||||||
| 主要监理人员变动情况 | |||||||||||||||||||
| 质量评定或审核结果 | |||||||||||||||||||
| 备注说明 | |||||||||||||||||||