水力发电类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 云南金沙江梨园水电站 | 项目总投资(万元) | 1415774.690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 一等大(1)型,电站总装机容量2400MW | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 云南省丽江市玉龙县(右岸)与迪庆州香格里拉县(左岸)交界的金沙江中游河段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 云南金沙江中游水电开发有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 云南金沙江梨园水电站机电安装工程监理 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 云南省丽江市玉龙县(右岸)与迪庆州香格里拉县(左岸)交界的金沙江中游河段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 水轮发电机组及其配套设备、公用设备及金结设备安装等监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 49.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 2661.178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2010-12-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | 2014-12-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 陈现军 | 总监理工程师注册证书号 | JLZ2005010003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |