| 水力发电类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 拦马山水电站 | 项目总投资(万元) | 6412.480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设内容 | 依照合同进行监理服务 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设性质 | 新建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 陕西南郑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目法人名称 | 汉中鑫鹏有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | 汉中鑫鹏有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 拦马山水电站施工监理合同 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 陕西南郑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | 依照合同进行监理服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 19.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同监理费(万元) | 116.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | 2016-01-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完工 | 2017-08-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总监理工程师姓名 | 庞传山 | 总监理工程师注册证书号 | JLZ2010610019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监理工程师 |
|
监理员 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要监理人员变动情况 | 总监理工程师变更为帅杨,证书号为:JLG2007030186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量评定或审核结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||