灌溉排涝类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 东雷抽黄灌区2015年路井、习家庄、西吴泵站更新改造项目 | 项目总投资(万元) | 3392.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 东雷抽黄灌区2015年路井、习家庄、西吴泵站更新改造项目建设期施工监理 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 新建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 陕西渭南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 渭南市东雷抽黄灌溉工程管理局项目办公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 渭南市东雷抽黄灌溉工程管理局项目办公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 东雷抽黄灌区2015年路井、习家庄、西吴泵站更新改造项目 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 陕西渭南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 东雷抽黄灌区2015年路井、习家庄、西吴泵站更新改造项目建设期施工监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 9.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 35.250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2015-09-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | 2016-05-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 左勇 | 总监理工程师注册证书号 | JLZ2005080139 | ||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |