| 供水类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 佛坪县县城供水扩建 | 项目总投资(万元) | 2719.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设内容 | 按照合同条款内容进行监理服务 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设性质 | 新建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 佛坪县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目法人名称 | 陕西省水务集团供水有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | 陕西省水务集团供水有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 佛坪县县城供水扩建 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 陕西省佛坪县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | 按照专用条款进行监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同监理费(万元) | 53.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | 2016-04-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完工 | 2017-01-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总监理工程师姓名 | 左勇 | 总监理工程师注册证书号 | JLZ2005080139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监理工程师 |
|
监理员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要监理人员变动情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量评定或审核结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||