水力发电类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 郑家坝水电站工程 | 项目总投资(万元) | 6400.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 留坝县郑家坝水电站工程全部土建和机电设备及安装、金属结构设备及安装等工程 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 新建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 陕西省汉中市留坝县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 陕西水务水电投资开发有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 陕西水务水电投资开发有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 郑家坝水电站工程 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 陕西省汉中市留坝县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 留坝县郑家坝水电站工程全部土建和机电设备及安装、金属结构设备及安装等工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 24.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 87.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2015-06-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | 2017-06-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 黄卫军 | 总监理工程师注册证书号 | JLZ2009610011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |