自定义类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 宁陕县梅子镇寇家湾、筒车湾镇干田梁移民安置点基础设施工程监理 | 项目总投资(万元) | 2276.310 | ||||||||||||||
建设内容 | 按照监理合同进行监理服务 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||
建设性质 | 新建 | ||||||||||||||||
项目建设地点 | 陕西省宁陕县 | ||||||||||||||||
项目法人名称 | 宁陕县移民开发局 | ||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 宁陕县移民开发局 | ||||||||||||||||
项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||
合同项目名称 | 宁陕县梅子镇寇家湾、筒车湾镇干田梁移民安置点基础设施工程监理 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||
合同项目建设地点 | 陕西省宁陕县 | ||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 梅子镇寇家湾、筒车湾镇干田梁移民安置点基础设施工程场地平整、挡墙、室外管网、自来水、道路配套 | ||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 6.0 | ||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 27.667 | ||||||||||||||||
合同项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2014-09-01 | |||||||||||||||
完工 | 2015-03-01 | ||||||||||||||||
竣工 | |||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 左勇 | 总监理工程师注册证书号 | JLZ2005080139 | ||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | |||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | |||||||||||||||||
备注说明 |