灌溉排涝类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 高陵区2017年度市级农田水利工程维修养护资金项目 | 项目总投资(万元) | 100.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 火箭村田间渠道养护、灰堆村田间渠道养护、农渠维修工程 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 新建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 高陵区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 西安市高陵区水利工作队 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 高陵区水务局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 高陵区2017年度市级农田水利工程维修养护资金项目 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 高陵区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 火箭村田间渠道养护、灰堆村田间渠道养护、农渠维修工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 1.820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2017-12-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 徐烜 | 总监理工程师注册证书号 | JLG2012610375 | ||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |