| 供水类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 铜川市耀州区2017年小丘镇凉泉村供水工程 | 项目总投资(万元) | 115.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设内容 | 改造泵站一座、安装水泵电机2台、安装压力钢管125KM | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设性质 | 新建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 耀州区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目法人名称 | 耀州区中小型工程建设办公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | 耀州区水务局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 铜川市耀州区2017年小丘镇凉泉村供水工程 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 耀州区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | 改造泵站一座、安装水泵电机2台、安装压力钢管125KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同监理费(万元) | 2.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | 2017-12-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完工 | 2018-02-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总监理工程师姓名 | 白利明 | 总监理工程师注册证书号 | JLG2012610005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监理工程师 |
|
监理员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要监理人员变动情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量评定或审核结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||