供水类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 华阴市2011年第二批中央预算内投资项目明星、横上等13处供水工程 | 项目总投资(万元) | 916.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 水源地建设,管道铺设,架设输电线路等 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 中央财政投资 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 华阴市明星、横上等13村 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 华阴市水务局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 渭南市水务局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 华阴市2011年第二批中央预算内投资项目明星、横上等13处供水工程 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 华阴市明星、横上等13村 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 水源地建设,管道铺设,架设输电线路等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 8.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2012-02-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | 2012-06-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 卢平友 | 总监理工程师注册证书号 | A0002007076051 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |