供水类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 礼泉县2010年农村饮水安全工程 | 项目总投资(万元) | 1793.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 27村的水源井、构筑物、管网工程、供水设施安装、水厂修建。 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 新建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 礼泉27村 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 礼泉县农村饮水指挥部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 礼泉县水利局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 乾县2010年农村饮水安全工程建设监理合同 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 礼泉县27村 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 27村的水源井、构筑物、管网工程、供水设施安装、水厂修建。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 6.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2010-01-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | 2010-11-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 汤海涛 | 总监理工程师注册证书号 | A0002007183067 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |