| 水利枢纽类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 商洛高新区商洛印象项目丹江一号、二号液压坝工程 | 项目总投资(万元) | 2386.822 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设内容 | 修建液压活动蓄水合金钢坝 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设性质 | 新建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 商洛市高新区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目法人名称 | 商洛医学中心项目和商洛印象项目工程建设管理处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 商洛高新区商洛印象项目丹江一号、二号液压坝工程 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 商洛市高新区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | 修建液压活动蓄水合金钢坝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同监理费(万元) | 35.440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | 2017-10-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完工 | 2018-03-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总监理工程师姓名 | 刘建恒 | 总监理工程师注册证书号 | AB002017154059 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监理工程师 |
|
监理员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要监理人员变动情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量评定或审核结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||