| 自定义类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 引汉济渭黄金峡水库张村、常牟、柳树庙(二)、(三)农村移民安置点项目施工监理 | 项目总投资(万元) | 1400.000 | |||||||||||||||||
| 建设内容 | 移民安置 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||
| 建设性质 | 新建 | |||||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 洋县 | |||||||||||||||||||
| 项目法人名称 | 洋县引汉济渭工程建设征地及移民安置工作领导小组办公室 | |||||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | ||||||||||||||||||||
| 项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 引汉济渭黄金峡水库张村、常牟、柳树庙(二)、(三)农村移民安置点项目施工监理 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 洋县 | |||||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | 移民安置 | |||||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 6.0 | |||||||||||||||||||
| 合同监理费(万元) | 30.380 | |||||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | 2016-12-10 | ||||||||||||||||||
| 完工 | 2017-06-10 | |||||||||||||||||||
| 竣工 | ||||||||||||||||||||
| 总监理工程师姓名 | 王玺峰 | 总监理工程师注册证书号 | A0002007183072 | |||||||||||||||||
| 监理工程师 |
|
监理员 |
|
|||||||||||||||||
| 主要监理人员变动情况 | ||||||||||||||||||||
| 质量评定或审核结果 | ||||||||||||||||||||
| 备注说明 | ||||||||||||||||||||