供水类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 乾县2011年第一批、第二批农村饮水安全中央预算内工程 | 项目总投资(万元) | 1856.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 水源井、构筑物、管网工程、供水设施安装、水厂修建。 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 新建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 乾县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 乾县农村饮水指挥部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 乾县水利局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 乾县2011年第一批、第二批农村饮水安全中央预算内工程建设监理合同 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 乾县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 水源井、构筑物、管网工程、供水设施安装、水厂修建。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 22.272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2012-02-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | 2012-10-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 文希贤 | 总监理工程师注册证书号 | A0002007420001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |