防洪类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 渭河太阳市段南岸亲水平台提升工程 | 项目总投资(万元) | 800.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 亲水平台 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 新建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 宝鸡市渭滨区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 宝鸡市市区河道综合治理委员会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 宝鸡市水利局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 渭河太阳市段南岸亲水平台提升工程 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 宝鸡市渭滨区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 亲水平台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 15.744 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2017-03-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | 2017-07-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 王周志 | 总监理工程师注册证书号 | A0002007183030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |