防洪类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 汉江左岸洋县湑水河口~溢水河口段防洪工程 | 项目总投资(万元) | 6000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 防洪工程 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 新建、加固 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 洋县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 洋县汉江综合治理工程项目办公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 洋县水利局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 汉江左岸洋县湑水河口~溢水河口段防洪工程 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 洋县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 防洪工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 12.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 101.170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2016-03-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | 2017-03-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 薛民功 | 总监理工程师注册证书号 | A0002007183003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |