| 管理房建类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 白水县中医医院新址住院楼工程 | 项目总投资(万元) | 2219.651 | ||||||||||||||
| 建设内容 | 总建筑面积7592.78平方米 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||
| 建设性质 | 房建类 | ||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 白水县 | ||||||||||||||||
| 项目法人名称 | 白水县中医医院 | ||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | |||||||||||||||||
| 项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 白水县中医医院新址住院楼工程 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 白水县 | ||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | 施工阶段监理 | ||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 18.0 | ||||||||||||||||
| 合同监理费(万元) | 28.500 | ||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | 2016-01-13 | |||||||||||||||
| 完工 | 2017-07-12 | ||||||||||||||||
| 竣工 | |||||||||||||||||
| 总监理工程师姓名 | 程国武 | 总监理工程师注册证书号 | 61000122 | ||||||||||||||
| 监理工程师 |
|
监理员 |
|
||||||||||||||
| 主要监理人员变动情况 | |||||||||||||||||
| 质量评定或审核结果 | |||||||||||||||||
| 备注说明 | |||||||||||||||||