| 管理房建类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 引汉济渭大河坝接待中心项目 | 项目总投资(万元) | 7998.575 | ||||||||||||||
| 建设内容 | 总建筑面积16321平方米 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||
| 建设性质 | 房建类 | ||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 汉中市佛坪县大河坝镇 | ||||||||||||||||
| 项目法人名称 | 宁陕引汉济渭开发有限公司 | ||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | |||||||||||||||||
| 项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 引汉济渭大河坝接待中心项目 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 汉中市佛坪县大河坝镇 | ||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | 施工阶段监理 | ||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 13.0 | ||||||||||||||||
| 合同监理费(万元) | 167.300 | ||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | 2016-11-17 | |||||||||||||||
| 完工 | 2018-01-17 | ||||||||||||||||
| 竣工 | |||||||||||||||||
| 总监理工程师姓名 | 任泓锦 | 总监理工程师注册证书号 | 61003430 | ||||||||||||||
| 监理工程师 |
|
监理员 |
|
||||||||||||||
| 主要监理人员变动情况 | |||||||||||||||||
| 质量评定或审核结果 | |||||||||||||||||
| 备注说明 | |||||||||||||||||