供水类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 富县2016年农村饮水安全工程 | 项目总投资(万元) | 344.013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 饮水工程 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 供水类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 富县境内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 富县农村饮水安全管理办公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 富县农村饮水安全管理办公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 在建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 富县2016年农村饮水安全工程监理标项 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 富县境内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 供水工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 6.620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 在建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2016-08-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | 2016-10-25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 赵毅 | 总监理工程师注册证书号 | JLZ2012610061 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |