供水类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 商州区建档立卡贫困村基础设施国开行贷款资金建设项目安全饮水工程监理 | 项目总投资(万元) | 900.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 饮水工程建设 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 新建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 商洛市商州区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 商州区农村饮水安全建设管理处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 商州区建档立卡贫困村基础设施国开行贷款资金建设项目安全饮水工程监理 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 商洛市商州区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 按专项合同约定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 13.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2017-07-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | 2017-11-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 邝贤录 | 总监理工程师注册证书号 | JLZ2013610015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |