防洪类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 石泉县2014年陕南移民安置点后柳镇、两河镇集镇护坡(挡墙)工程 | 项目总投资(万元) | 318.270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 挡墙修建 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 新建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 石泉县后柳镇、两河镇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 石泉县国土资源局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 石泉县2014年陕南移民安置点后柳镇、两河镇集镇护坡(挡墙)工程 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 石泉县后柳镇、两河镇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 按专项合同约定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 4.770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2015-06-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | 2015-09-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 田水旺 | 总监理工程师注册证书号 | JLZ2007610004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |