灌溉排涝类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 曹妃甸区2016年地下水超采综合治理地下水高效节水灌溉项目、地表水灌溉项目监理第5标段 | 项目总投资(万元) | 1966.230 | ||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 工程范围内的所有监理工作 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 灌溉节水类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 曹妃甸区滨海镇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 唐山市曹妃甸区水利工程建设管理站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 唐山市曹妃甸区水利工程建设管理站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 曹妃甸区2016年地下水超采综合治理地下水高效节水灌溉项目、地表水灌溉项目监理第5标段 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 曹妃甸区滨海镇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 工程范围内的所有监理工作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 52.800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2016-09-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | 2016-12-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 陶红庆 | 总监理工程师注册证书号 | A0002015477208/JLZ2013410045 | ||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |