交通道路类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 泾河东庄水利枢纽工程进场道路(右岸)监理Ⅰ标 | 项目总投资(万元) | 5623.146 | ||||||||||||||||
建设内容 | 泾河东庄水利枢纽工程进场道路(右岸)监理 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||
建设性质 | 交通道路 | ||||||||||||||||||
项目建设地点 | 陕西省礼泉县叱干镇境内 | ||||||||||||||||||
项目法人名称 | 陕西省泾河东庄水利枢纽工程现场建设管理处 | ||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | |||||||||||||||||||
项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||
合同项目名称 | 泾河东庄水利枢纽工程进场道路(右岸)监理Ⅰ标 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 陕西省礼泉县叱干县境内 | ||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 泾河东庄水利枢纽工程进场道路(右岸)监理 | ||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 12.0 | ||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 114.551 | ||||||||||||||||||
合同项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2012-12-11 | |||||||||||||||||
完工 | 2018-12-10 | ||||||||||||||||||
竣工 | |||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 卢元海 | 总监理工程师注册证书号 | JLZ2012610122 | ||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | |||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | |||||||||||||||||||
备注说明 |