水力发电类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 新疆木扎提河三级水电站机电和金结监理 | 项目总投资(万元) | 442700.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 机电及金属结构设备监理 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 新建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 新疆拜城县老虎台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 新疆新华木扎提河水电开发有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 新疆新华木扎提河水电开发有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 新疆木扎提河三级水电站机电和金结监理 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 新疆拜城县老虎台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 机电与金结监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 54.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 115.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2016-01-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | 2020-06-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 李跃勤 | 总监理工程师注册证书号 | JLZ2013110072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |