水力发电类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 金沙江白鹤滩水电站工程 | 项目总投资(万元) | 14000000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 枢纽由拦河坝、泄洪消能设施、引水发电系统等主要建筑物组成 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 新建项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 四川省宁南县和云南省巧家县境内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 中国长江三峡集团公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 金沙江白鹤滩水电站右岸工程建设监理 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 四川省宁南县和云南省巧家县境内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 右岸导流洞,右岸引水发电系统,右岸导流洞风度及改建工程,金属结构安装工程,左岸导流洞,大坝工程等项目监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 99.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 7234.190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2012-04-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | 2022-10-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 刘华亮 | 总监理工程师注册证书号 | ZJ0271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |