水力发电类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 太白县白云峡水电站增效扩容改造工程 | 项目总投资(万元) | 155.738 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 水电站增效扩容改造 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 扩建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 太白县鹦鸽镇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 太白县白云峡水力发电有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 太白县白云峡水电站增效扩容改造工程 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 太白县鹦鸽镇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 24.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 9.600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2016-11-25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | 2018-11-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 晏荣刚 | 总监理工程师注册证书号 | JLZ2007610043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |