| 灌溉排涝类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 米脂县织女渠节水改造工程 | 项目总投资(万元) | 750.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设内容 | 渠道2.97公里、建筑物5座 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设性质 | 新建、必造加固 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 米脂县无定河西岸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目法人名称 | 米脂县织女渠管理处 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | 米脂县织女渠管理处 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 米脂县织女渠节水改造工程 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 米脂县无定河西岸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | 新建、改造加固 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 12.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同监理费(万元) | 21.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | 2008-12-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 完工 | 2009-12-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总监理工程师姓名 | 李世宏 | 总监理工程师注册证书号 | JLZ2007610027 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 监理工程师 |
|
监理员 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要监理人员变动情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量评定或审核结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||