灌溉排涝类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 西安市太平河综合治理绿化带灌溉工程 | 项目总投资(万元) | 349.240 | ||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 绿化带灌溉 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 新建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 西安市太平河绿化带 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 西安市太平河渠道管理中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 西安市太平河综合治理绿化带灌溉工程 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 西安市太平河绿化带 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 7.650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2015-09-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | 2016-02-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 邝贤录 | 总监理工程师注册证书号 | JLZ2013610015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |