供水类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 榆林经济开发区输水管道改建工程 | 项目总投资(万元) | 400.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 净水工程,配水管网工程 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 改建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 榆阳区开发区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 榆林经济开发区供排水有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 榆林经济开发区供排水有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 榆林市经济开发区输水管道改建工程 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 榆阳区开发区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 净水工程,配水管网工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 15.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2010-07-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | 2010-10-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 张志谦 | 总监理工程师注册证书号 | JLZ2008350012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |