水利枢纽类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 长洲水利枢纽三线四线船闸工程 | 项目总投资(万元) | 620000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 挡水建筑物、电站、河床式厂房、水轮发电机组等 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 新建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 广西省梧州市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 广西西江开发投资集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 长洲水利枢纽三线四线船闸工程人字闸门等设备制造监理服务 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 广西省梧州市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 般闸人字闸门、叠梁门及台车轨道钢梁设备制造,船闸输水廊道及连通廊道闸门、系船柱等设备制造,船闸移动式启闭机、固定卷扬式启闭机等设备制造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 21.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 51.545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2012-12-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | 2014-08-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 丰忠存 | 总监理工程师注册证书号 | A0C02012095057 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |