| 水力发电类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 龙背湾水电站工程 | 项目总投资(万元) | 217960.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设内容 | 大坝、发电洞、厂房、变电站等组成 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设性质 | 新建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 湖北省竹山县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目法人名称 | 湖北京能龙背湾水电发展有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | 黄河小浪底水资源投资有限公司与汉江集团有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 龙背湾水电站工程机电及金属结构设备制造监理 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 湖北省竹山县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | 水轮发电组、主变、弧形闸门、液压启闭机、平面闸门、拦污栅、门机卷扬机、厂房桥机、制造巡检 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 14.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同监理费(万元) | 49.894 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | 2012-10-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完工 | 2013-11-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总监理工程师姓名 | 孟庆奎 | 总监理工程师注册证书号 | A0C02007095010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监理工程师 |
|
监理员 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要监理人员变动情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量评定或审核结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||