| 供水类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 岐山县蔡家坡镇棚户区改造外部供水管网设施配套工程 | 项目总投资(万元) | 1500.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设内容 | 岐山县蔡家坡镇棚户区改造外部供水管网设施配套工程建设期施工监理 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设性质 | 供水管道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 岐山县蔡家坡镇境内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目法人名称 | 蔡家坡棚户区改造供水管网工程建设办公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | 蔡家坡棚户区改造供水管网工程建设办公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目状态 | 在建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 岐山县蔡家坡镇棚户区改造外部供水管网设施配套工程 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 岐山县蔡家坡镇境内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | 岐山县蔡家坡镇棚户区改造外部供水管网设施配套工程建设期施工监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同监理费(万元) | 18.770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 在建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | 2016-10-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完工 | 2017-08-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总监理工程师姓名 | 李文杰 | 总监理工程师注册证书号 | JLZ2013620004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监理工程师 |
|
监理员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要监理人员变动情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量评定或审核结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||