水力发电类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 糯扎渡水电站大坝、围堰、溢洪道土建及金属结构安装工程建设监理 | 项目总投资(万元) | 6110000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 糯扎渡水电站大坝、围堰、溢洪道土建及金属结构安装工程建设监理 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 水力发电 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 糯扎渡水电站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 云南华能澜沧江水电有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 云南华能澜沧江水电有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 糯扎渡水电站大坝、围堰、溢洪道土建及金属结构安装工程 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 云南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 糯扎渡水电站大坝、围堰、溢洪道土建及金属结构安装工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 96.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 6396.160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2006-05-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | 2014-11-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 韩建东 | 总监理工程师注册证书号 | JLZ2013610084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |